Propaganda vs Daten

Damals schrieb ich: Also vom 21.06.2025 – 21.09.2025 werden wir jeden 2. Tag über 30 °C in D haben?

Ok, ich wette dagegen!
Das galt für Bruchsal und Umgebung:

Daten Bruchsal /Umgebung:

Datum Min (°C) Max (°C)

——————————–

21.06.2025 15.9 30.0

22.06.2025 18.2 34.0

23.06.2025 20.7 28.9

24.06.2025 16.6 28.7

25.06.2025 18.9 32.6

26.06.2025 20.9 29.2

27.06.2025 19.4 26.4

28.06.2025 18.8 30.8

29.06.2025 18.8 31.7

30.06.2025 20.9 32.7

01.07.2025 21.0 35.0

02.07.2025 21.9 37.0

03.07.2025 19.2 28.0

04.07.2025 16.5 27.3

05.07.2025 15.2 29.4

06.07.2025 15.9 23.7

07.07.2025 14.6 21.9

08.07.2025 12.4 18.5

09.07.2025 11.6 21.8

10.07.2025 12.0 24.9

11.07.2025 13.8 24.9

12.07.2025 14.6 27.6

13.07.2025 15.8 29.9

14.07.2025 19.9 25.7

15.07.2025 18.1 25.4

16.07.2025 16.5 23.3

17.07.2025 13.5 24.5

18.07.2025 14.3 26.7

19.07.2025 16.6 33.0

20.07.2025 15.9 30.6

21.07.2025 18.1 25.4

22.07.2025 16.2 22.5

23.07.2025 14.8 25.2

24.07.2025 13.9 24.2

25.07.2025 14.0 25.5

26.07.2025 15.3 23.4

27.07.2025 15.7 21.7

28.07.2025 14.7 21.1

29.07.2025 12.8 21.5

30.07.2025 14.7 22.1

31.07.2025 14.1 23.4

01.08.2025 15.5 21.4

02.08.2025 14.4 20.7

03.08.2025 13.4 18.9

04.08.2025 14.2 22.9

05.08.2025 17.1 23.0

06.08.2025 12.7 21.8

07.08.2025 12.7 25.6

08.08.2025 15.0 29.1

09.08.2025 16.4 31.3

10.08.2025 16.6 26.8

11.08.2025 16.2 29.2

12.08.2025 18.8 32.7

13.08.2025 22.0 33.0

14.08.2025 20.8 33.1

15.08.2025 20.9 32.0

16.08.2025 18.4 28.4

17.08.2025 15.8 24.1

18.08.2025 13.9 26.1

19.08.2025 16.4 29.2

20.08.2025 18.2 26.7

21.08.2025 17.2 26.2

22.08.2025 15.7 22.8

23.08.2025 13.1 21.6

24.08.2025 13.2 22.8

25.08.2025 9.7 24.1

26.08.2025 12.1 28.5

27.08.2025 17.9 27.7

28.08.2025 17.2 21.4

29.08.2025 15.5 23.4

30.08.2025 14.5 21.0

31.08.2025 12.3 25.5

01.09.2025 15.6 22.3

02.09.2025 14.3 21.4

03.09.2025 15.1 24.9

04.09.2025 17.0 24.3

05.09.2025 14.5 19.3

06.09.2025 10.3 22.9

07.09.2025 12.8 25.1

08.09.2025 12.5 23.7

09.09.2025 13.8 19.3

10.09.2025 11.1 19.9

11.09.2025 12.9 19.2

12.09.2025 12.8 18.9

13.09.2025 11.6 20.9

14.09.2025 12.9 19.8

15.09.2025 16.5 21.3

16.09.2025 13.6 18.1

17.09.2025 11.3 18.3

18.09.2025 12.0 23.9

19.09.2025 9.5 26.6

20.09.2025 13.7 29.8

21.09.2025 13.6 21.1

14 Tage > 30 !

14 / 90 = 15,56 %

Distanz zu 50 %, 200 % daneben

Ich habe die Wette gewonnen!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert