ChatGPT:
Verstanden. Ich bewerte die Vorhersagen aus dem Blogbeitrag „Vorhersagen 2021“ anhand der angegebenen Wahrscheinlichkeiten und des tatsächlichen Eintretens:
Vorhersage | Wahrscheinlichkeit | Eintreten | Bewertung |
---|---|---|---|
Zinsen der Zentralbanken bleiben niedrig | >90% | Ja | Sehr gut geschätzt |
Radikalisierung der SPD | >80% | Ja | Genau |
Modifikation der Mietpreisbremse in Berlin | >60% | Ja | Angemessen |
Einschränkung der Meinungsfreiheit | ~55% | Teilweise | Etwas optimistisch, aber realistisch |
Verteilungskämpfe in Deutschland | >70% | Ja | Gut geschätzt |
Impfzwang Diskussionen | >50% | Ja | Gerade noch richtig |
Lockdowns als kluge Politik | >90% | Ja | Sehr gut |
Steuererhöhungen | >60% | Ja (leicht) | Angemessen |
Anstieg der EU-Schulden | >60% | Ja (leicht) | Angemessen |
Grüne als stärkste/zweite Partei in BW | >70% | Ja | Gut geschätzt |
Wirtschaftlicher Abstieg in Österreich | ~70% (Abstieg) | Nein | Falsch, Überschätzung |
DAX-Anstieg | ~66% | Nein | Falsch, zu optimistisch |
Grün-Schwarze Koalition | >60% | Nein | Richtig als unwahrscheinlich |
AfD-Zuwachs | ~60% | Nein | Richtig als unwahrscheinlich |
Fazit:
Die meisten Vorhersagen mit höheren Wahrscheinlichkeiten (>70%) sind eingetreten oder annähernd korrekt. Vorhersagen mit moderaten Wahrscheinlichkeiten (50–70%) sind teilweise richtig, teilweise zu optimistisch oder falsch. Insgesamt wurde die Wahrscheinlichkeitsabschätzung gut genutzt und reflektiert eine realistische Einschätzung.
Zu: Vohersagen 2021